底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW |
外形尺寸Dimensions | 9020mm×2550,2500mm×3980 |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5000mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 500KW |
功能分区Functional zoning | 发电机室、电缆存放室 |
安全装置Safety devices | 高温保护、超速保护、欠压保护 |
底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW |
外形尺寸Dimensions | 9020mm×2550,2500mm×3980 |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 5000mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 500KW |
功能分区Functional zoning | 发电机室、电缆存放室 |
安全装置Safety devices | 高温保护、超速保护、欠压保护 |
上一篇:江铃应急电源车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信