底盘类型Chassis type | 江铃 JX1041TG26 |
额定功率Engine power | 85KW |
外形尺寸Dimensions | 5990mmX2100mmX2990mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3360mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 50KW |
功能分区Functional zoning | 发电机室、电缆存放室 |
安全装置Safety devices | 高温保护、超速保护、欠压保护 |
底盘类型Chassis type | 江铃 JX1041TG26 |
额定功率Engine power | 85KW |
外形尺寸Dimensions | 5990mmX2100mmX2990mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3360mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
发电机alternator | 50KW |
功能分区Functional zoning | 发电机室、电缆存放室 |
安全装置Safety devices | 高温保护、超速保护、欠压保护 |

扫一扫 加微信