底盘类型Chassis type | SITRAK汕 德 卡 ZZ5206N471GF5 |
额定功率Engine power | 257KW |
最大总质量 | 14000kg |
外形尺寸Dimensions | 9100mm× 2540mm× 3650mm |
驱动形式Driving form | 4×2 |
绞盘额定拉力Rated tension of winch | 70kN |
照明灯功率Lighting power | 4×1000W(LED) |
发电机功率Generator power | 10Kw |
水泵流量Pump flow rate | 20L/s |
配置configure | 空气升温炉、暖风发生器、洗消喷淋器 |
