底盘类型Chassis type | 3044永利自制 |
额定功率Engine power | 275KW |
最大载重max payload | 13000kg |
外形尺寸Dimensions | 6700mm×2500mm×2700mm |
驱动形式Driving form | 4X4 |
轴距wheelbase | 3800mm |
乘员数Number of passengers | 2+2+8人 |
接近角/离去角Approach angle/departure angle | 47°/48° |
最高车速Max speed | 100km/h |
最大爬坡度Max climbing gradient | 31% |
最大行驶侧坡Maximum driving slope | 25% |
最大驻车坡度Maximum parking gradient | 40% |
涉水深度Wading Depth | ≥1200mm |
垂直越障高度Vertical obstacle crossing height | ≥450mm |
水平越壕宽度Horizontal trench width | ≥750mm |
公路续驶里程Highway driving mileage | ≥500km |
最小离地间隙Minimum ground clearance | ≥380mm |
最小转弯半径Minimum turning radius | ≤7.5m |
使用环境温度Environmental temperature for use | -41℃~46℃ |
装甲型式Armor type | 防弹钢板+防弹玻璃 |
