底盘类型Chassis type | 江铃JX1037TSOH6 |
额定功率Engine power | 130KW |
外形尺寸Dimensions | 5705mm×2020mm×2420mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3470mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
发电机alternator | 30kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
底盘类型Chassis type | 江铃JX1037TSOH6 |
额定功率Engine power | 130KW |
外形尺寸Dimensions | 5705mm×2020mm×2420mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3470mm |
乘员数Number of passengers | 5人 |
发电机alternator | 30kW |
水泵排量Pump displacement | ≥500立方米/小时 |
水泵垂直作业深度Vertical operation depth | ≥9m |
下一篇:500m³h豪沃皮卡排水抢险车

扫一扫 加微信