2400系统16吨压缩空气泡沫消防车
底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ5356V524MF1 |
额定功率Engine power | 341KW |
外形尺寸Dimensions | 11300mm×2550mm×3650mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 5200mm+1400mm |
乘员数Number of passengers | 2+8人(独立乘员室) |
罐体容量Tank capacity | 16吨(水9.5吨+A泡沫2.5吨+B泡沫4吨) |
混合液流量Mixed liquid flow rate | 2400L/min |
泵流量Pumping flow rate | 100L/s @ 1.0MPa |
炮流量Cannon flow rate | 80L/s |
射程range | 水≥85m,泡沫≥80m |
