底盘类型Chassis type | 重汽ZZ1257N464GF1 |
额定功率Engine power | 297KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 10450mm×2550mm×3200mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 5800mm+1350mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
起吊质量Lifting quality | 5-8吨 |
后托举质量Rear lift quality | ≥5000kg |
底盘类型Chassis type | 重汽ZZ1257N464GF1 |
额定功率Engine power | 297KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 10450mm×2550mm×3200mm |
驱动形式Driving form | 6X4 |
轴距wheelbase | 5800mm+1350mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
起吊质量Lifting quality | 5-8吨 |
后托举质量Rear lift quality | ≥5000kg |
上一篇:重型拖吊清障车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信