底盘类型Chassis type | 东风EQ1045SJ3CDF |
额定功率Engine power | 96KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 5998mm×2000mm×2600,2800mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3308mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
准驾车型Authorized driving model | C1 |
洒水宽度Watering width | ≥8m |
喷枪射程Spray gun range | ≥15m |
底盘类型Chassis type | 东风EQ1045SJ3CDF |
额定功率Engine power | 96KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 5998mm×2000mm×2600,2800mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3308mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
准驾车型Authorized driving model | C1 |
洒水宽度Watering width | ≥8m |
喷枪射程Spray gun range | ≥15m |

扫一扫 加微信