底盘类型Chassis type | 福田BJ1045V9JBA-33 |
额定功率Engine power | 110KW |
外形尺寸Dimensions | 5025mm×2065mm×2315mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 2800mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
整备质量curb weight | 4340kg |
最高车速max speed | 90km/h |
标配 | 喷洒系统、水泥搅拌系统、控制系统 |
底盘类型Chassis type | 福田BJ1045V9JBA-33 |
额定功率Engine power | 110KW |
外形尺寸Dimensions | 5025mm×2065mm×2315mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 2800mm |
乘员数Number of passengers | 3人 |
整备质量curb weight | 4340kg |
最高车速max speed | 90km/h |
标配 | 喷洒系统、水泥搅拌系统、控制系统 |
上一篇:道路保障水泥净浆洒布车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信