底盘类型Chassis type | 福田BJ1251Y6HPS-02 |
额定功率Engine power | 221KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 10140mm×2550mm×3450mm |
驱动形式Driving form | 6X2 |
轴距wheelbase | 2100+4200 |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
容量 | 18.47立方 |
运输介质 | 食用油 |
标配 | 快开罐口,气动海底阀,自流口,不锈钢泵 |
底盘类型Chassis type | 福田BJ1251Y6HPS-02 |
额定功率Engine power | 221KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 10140mm×2550mm×3450mm |
驱动形式Driving form | 6X2 |
轴距wheelbase | 2100+4200 |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
容量 | 18.47立方 |
运输介质 | 食用油 |
标配 | 快开罐口,气动海底阀,自流口,不锈钢泵 |
上一篇:豪沃25-27立方运油车
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信