底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 8800,8600mm×2500mm×3250mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 4500,4700mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
液罐容量Tank capacity | 11-12吨 |
洒水宽度Watering width | ≥14m |
喷枪射程Spray gun range | ≥20m |
底盘类型Chassis type | 东风DFH1180EX8 |
额定功率Engine power | 169KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 8800,8600mm×2500mm×3250mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 4500,4700mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
液罐容量Tank capacity | 11-12吨 |
洒水宽度Watering width | ≥14m |
喷枪射程Spray gun range | ≥20m |
上一篇:东风10.17吨绿化喷洒车
下一篇:东风10-11吨绿化喷洒车

扫一扫 加微信