底盘类型Chassis type | 重汽ZZ1187K511JF1 |
额定功率Engine power | 190KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 8700mmx2530mmx3220mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 4700mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
液罐容量Tank capacity | 10-11吨 |
洒水宽度Watering width | ≥14m |
喷枪射程Spray gun range | ≥20m |
底盘类型Chassis type | 重汽ZZ1187K511JF1 |
额定功率Engine power | 190KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 8700mmx2530mmx3220mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 4700mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
液罐容量Tank capacity | 10-11吨 |
洒水宽度Watering width | ≥14m |
喷枪射程Spray gun range | ≥20m |
上一篇:没有了!
下一篇:福田12.37吨绿化喷洒车

扫一扫 加微信