底盘类型Chassis type | 汕德卡ZZ1266N56CGF1KB |
额定功率Engine power | 257KW(可选配) |
外形尺寸Dimensions | 9150,9300,10150,10350,11000,11200,12000mm×2600mm×3920,3980mm |
驱动形式Driving form | 6X2 |
轴距wheelbase | 1800+3700,1800+4600,1800+5200,1800+5600mm |
乘员数Number of passengers | 2-3人 |
厢体尺寸Box size | 6800,7800,8600,9380,9450mm×2400,2450mm×2450,2500,2600mm |
选装1 Optional 1 | 侧单开门、双开门 |
选装2 Optional 2 | 顶部挂钩、顶部导轨、储物架,升降尾板 |
