底盘类型Chassis type | 丰田考斯特SCT6706GRB53LB |
额定功率Engine power | 151kw |
外形尺寸Dimensions | 7005,7175mm×2040mm×2860mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3935mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
专用功能及装置 | 专用功能及装置:装备心电图机,便携式B超,DR体检设备,工作桌,检查床等专用装置,主要应用于移动体检 |
底盘类型Chassis type | 丰田考斯特SCT6706GRB53LB |
额定功率Engine power | 151kw |
外形尺寸Dimensions | 7005,7175mm×2040mm×2860mm |
驱动形式Driving form | 4X2 |
轴距wheelbase | 3935mm |
乘员数Number of passengers | 2人 |
专用功能及装置 | 专用功能及装置:装备心电图机,便携式B超,DR体检设备,工作桌,检查床等专用装置,主要应用于移动体检 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!

扫一扫 加微信